UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE HOTELERÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO
FACULTAD DE GASTRONOMÍA
TALLER DE COCINA MOLECULAR
CHEF JUAN PABLO HOLGUÍN
EXPERIMENTACIÓN PREVIA A BASE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INGREDIENTES DE LOS POSTRES SELECCIONADOS
SOL TROPICAL
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO | MISE EN PLACE |
MOUSSE DE PERA Y MANGO |
||||
| Pulpa de mango | 150 | gr | $ 2,00 | |
| Pulpa de pera | 150 | gr | $ 2,00 | |
| Crema de leche | 250 | gr | $ 1,00 | |
| Azúcar impalpable | 120 | gr | $ 1,50 | |
| Gelatina sin sabor | 40 | gr | $ 1,20 | Hidratada y regenerada |
| SPAGUETTI DE FRAMBUESA | ||||
| Pulpa de frambuesa | 200 | gr | $ 2,00 | |
| Pasta de frambuesa | 60 | gr | $ 3,00 | |
| Azúcar impalpable | 60 | gr | $ 1,20 | |
| Agua | 40 | gr | $ - | |
| agar agar | 8 | gr | $ 6,00 | |
| PRALINE DE MANÍ | ||||
| Maní | 120 | gr | $ 0,80 | |
| Azúcar impalpable | 120 | gr | $ 1,20 | |
| Agua | 120 | gr | $ - | |
| CARAMELO | ||||
| Azúcar | 120 | gr | $ 0,70 | |
| Agua | 120 | gr | $ - | |
| SALSA DE MANGO Y PERA | ||||
| Azúcar | 120 | gr | $ 0,70 | |
| Pulpa de mango | 150 | gr | $ 2,00 | |
| Pulpa de pera | 150 | gr | $ 2,00 | |
| Agua | 80 | gr | $ - | |
| ESPUMA DE CAFÉ | ||||
| Café | 100 | gr | $ 0,50 | Escencia |
| Agua | 50 | gr | $ - | |
| Azúcar | 65 | gr | $ 0,50 | |
| Lecitina | 5 | gr | $ 6,00 | |
| CHOCOLATE TRANSFER | ||||
| Chocolate negro | 120 | gr | $ 3,00 | |
| Manteca de cacao | 50 | gr | $ 1,50 | |
| Transfer | 1 | u | $ 0,50 | |
PROCEDIMIENTO
En primer lugar preparar el jarabe con
todos los ingredientes excepto la pulpa de piña. Cocer y enfriar y añadir la
pulpa de la fruta. Se enfría a 4 ° C
dejar que se coagule y procesar
· Picara la manzana verde en bronoise fino
mesclar los dos y reservar. mesclara la pulpa de la manzana verde con un poco
de almíbar de la mescla anterior 16 ° Baume.
·
Añadir un poco de ácido ascórbico para
impedir la oxidación.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario